<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">


	<channel>
	<title><![CDATA[DATA PROJEKT | Communication Créative & Interactive]]></title>
	<link>http://www.data-projekt.fr/</link>
	<description><![CDATA[Let's Create | Agence de communication créative et interactive, spécialisée dans le positionnement de marque. Avec "Let's Create" comme Leitmotiv !
Notre approche, le mix marketing ! Notre garantie, faire parler de vous !

Grâce à notre expérience, nous accroissons la visibilité d'une marque, en menant des "Op" de "Com Off & Online". Nous nous engageons à mener à bien vos projets et à renforcer votre positionnement de leader vis à vis du marché et de la concurrence.

Nous nous articulons autour d'un pôle Conseils et Stratégies marketing, d'un pôle 
Réflexion et Création et d'un pôle Recherche et Développement.
Nous sommes basés à Strasbourg, en Alsace ( Grand Est ).
Voici nos coordonnées : 03 88 75 14 59  |  07 60 25 14 60  |  contact[a]data-projekt[dot]fr  |  24, rue de Lattre de Tassigny 67300 Schiltigheim]]></description>

		<item>
			<title><![CDATA[L'ÉLÈVE DUCOBU]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='http://www.data-projekt.fr/images/works/vignette/small/big-vign-ducobu.jpg' /><br /><sub>Objectif :</sub> Transcrire l'esprit du film sur le site officiel.<br/><br/><sub>Concept :</sub> Impertinence, espionnage scolaire et "aurthografe" douteuse, voilà ce que vous réserve le site de "L'élève Ducobu", avec un hôte des plus accueillant, j'ai nommé le professeur Latouche (élie semoun) qui vous guidera tout au long de votre visite...attention tout de même à ses petites poussées d'angoisse qui sont plutôt démonstratives ! Créa : King Shoko | Dév : Data Projekt<br/><br/><a href='http://www.ducobu-lefilm.com/' target='_blank'>www.ducobu-lefilm.com</a>]]></description>
			<link>http://www.ducobu-lefilm.com/</link>
			<thumb>http://www.data-projekt.fr/images/actus/kingshoko/largo/big.jpg</thumb>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[LARGO WINCH II]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='http://www.data-projekt.fr/images/works/vignette/small/big-vign-largo.jpg' /><br /><sub>Objectif :</sub> Relayer la sortie nationale du film Largo Winch II.<br/><br/><sub>Concept :</sub> Faire pénétrer l’internaute dans l’univers et les péripéties de Largo Winch, par une navigation sensitive et un contenu détonnant. Créa : King Shoko  |  Dèv : Data projekt<br/><br/><sub>Résultats :</sub> Plus de 110 000 visites en l'espace d'1 mois.<br/><br/><a href='http://www.largowinch2-lefilm.com/largo-winch-2.html' target='_blank'>www.largowinch2-lefilm.com</a>]]></description>
			<link>http://www.largowinch2-lefilm.com/largo-winch-2.html</link>
			<thumb>http://www.data-projekt.fr/images/actus/kingshoko/largo/big.jpg</thumb>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[OASIS]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='http://www.data-projekt.fr/images/works/vignette/small/big-vign-oasis-01.jpg' /><br /><sub>Objectif :</sub> Communiquer l'esprit fun de la marque Oasis aux clients Mezzo di Pasta.<br/><br/><sub>Concept :</sub> Envoie Ramon Tafraise, Sangrine et Mangue de Bol sur l'île mystérieuse avec la Katapulpe, et aide les à trouver la source magique ! Sois le meilleur et tente de gagner 1 ipad, 1 ipod ou 1 menu chez Mezzo di Pasta... <br/><br/><sub>Résultats :</sub> Plus de 50 500 visites en 1 mois et demi. 23% d'opt-in qualifiés pour 12 344 inscriptions au concours.<br /><br /><a href='http://www.data-projekt.fr/games/katapulpe/' target='_blank'>www.data-projekt.fr/games/katapulpe</a>]]></description>
			<link>http://www.data-projekt.fr/games/katapulpe/</link>
			<thumb>http://www.data-projekt.fr/images/actus/mdp/jeu-oasis-2010/big.jpg</thumb>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[MEZZO DI PASTA]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='http://www.data-projekt.fr/images/works/vignette/small/big-vign-mezzo-00.jpg' /><br /><sub>Objectif :</sub> Réflexion stratégique et création de la nouvelle communication interactive de la marque.<br/><br/><sub>Concept :</sub> Franchise en pleine expansion sur le marché de la restauration rapide, Mezzo di Pasta a souhaité développer tout particulièrement sa stratégie de communication online, pour la rendre actuelle, dynamique et toujours en lien direct avec ses consommateurs.<br/><br/><sub>Résultats :</sub> En moyenne 20 000 visiteurs par mois, plus d' 1 000 000 de pages vues en 1 an, plus de 4000 inscrits au Club privilège<br /><br /><a href='http://www.mezzodipasta.fr' target='_blank'>www.mezzodipasta.fr</a>]]></description>
			<link>http://www.mezzodipasta.fr/</link>
			<thumb>http://www.data-projekt.fr/images/actus/mdp/new-portail/big.jpg</thumb>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[DARK DOG]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='http://www.data-projekt.fr/images/works/vignette/small/big-vign-darkdog-00.jpg' /><br /><sub>Objectif :</sub> Stratégie de communication digitale.<br/><br/><sub>Concept :</sub> Marque jeune, dynamique et branchée Dark Dog se doit de suivre ses consommateurs sur le terrain des réseaux sociaux et des applications en ligne.<br /><br /><sub>Résultats :</sub> Plus de 346 000 visites en 2 ans et un temps passé moyen de 2 min 20.<br /><br /><a href='http://www.darkdogcity.com' target='_blank'>www.darkdogcity.com</a>]]></description>
			<link>http://www.darkdogcity.com/</link>
			<thumb>http://www.data-projekt.fr/images/actus/dark-dog/dark-dog-city/big.jpg</thumb>
		</item>		
	
		<item>
			<title><![CDATA[CONTEST COLLECTOR #4]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='http://www.data-projekt.fr/images/works/vignette/small/big-vign-darkdog-03.jpg' /><br /><sub>Objectif :</sub> Créer la canette collector Dark Dog.<br/><br/><sub>Concept :</sub> Proposer aux créatifs et graphistes français de créer la canette collector de la marque pour l'année 2009/2010, sélectionné par un Jury de professionnels.<br /><br /><sub>Résultats :</sub> Plus de 110 000 visites en 2 mois, 1000 participants, 13 000 votants et un temps passé moyen de 7 min.<br /><br /><a href='http://www.data-test.fr/data-projekt/presentation_darkdog-cc4/' target='_blank'>Voir le compte-rendu animé de l'opération</a>]]></description>
			<link>http://www.darkdog.fr/concours-dark-dog-collector-4/</link>
			<thumb>http://www.data-projekt.fr/images/actus/dark-dog/collector-4/big.jpg</thumb>
		</item>			

		<item>
			<title><![CDATA[LES DROITS DE L'HOMME]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='http://www.data-projekt.fr/images/works/vignette/small/big-vign-cedh.jpg' /><br /><sub>Objectif :</sub> Expliquer les droits fondamentaux de la Convention européenne des droits de l'homme.<br/><br/><sub>Concept :</sub> Présenter de manière claire et didactique les droits de l'homme à un public de 15/25 ans, par le biais d'animations essentiellement textuelle.]]></description>
			<link>http://www.data-back.fr/cedh/01-clip-version-finale-fr-new/</link>
			<thumb>http://www.data-projekt.fr/images/actus/cedh/big.jpg</thumb>
		</item>			
		
		<item>
			<title><![CDATA[ORANGINA]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='http://www.data-projekt.fr/images/works/vignette/small/big-vign-orangina.jpg' /><br /><sub>Objectif :</sub> Renforcer l'image de marque de Mezzo di Pasta.<br/><br/><sub>Concept :</sub> Une simple inscription au concours pour tenter de gagner l'un des nombreux lots proposés.<br/><br/><sub>Résultats :</sub> Plus de 13 600 visites en 1 mois. 40% d'opt-in qualifiés pour 11 330 inscriptions au concours.]]></description>
			<link>http://www.concours-orangina-chez-mezzo.com/</link>
			<thumb>http://www.data-projekt.fr/images/actus/mdp/jeu-orangina/big.jpg</thumb>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[COCA-COLA]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='http://www.data-projekt.fr/images/works/vignette/small/big-vign-coca-cola.jpg' /><br /><sub>Objectif :</sub> Communiquer sur le partenariat de Mezzo di Pasta avec la Coupe de monde de foot 2010.<br/><br/><sub>Concept :</sub> Un instant gagnant en co-branding avec Coca-Cola sur la thématique de la coupe du monde 2010.<br/><br/><sub>Résultats :</sub> Plus de 16 600 visites en 8 jours. 20% d'opt-in qualifiés pour 8 876 inscriptions au concours.]]></description>
			<link>#</link>
			<thumb>http://www.data-projekt.fr/images/actus/coca-cola/big.jpg</thumb>
		</item>	

		<item>
			<title><![CDATA[CHOISIS TA TAILLE]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='http://www.data-projekt.fr/images/works/vignette/small/big-vign-darkdog-02.jpg' /><br /><sub>Objectif :</sub> Communication web de la campagne de pub.<br/><br/><sub>Concept :</sub> Création de l'univers graphique et de la campagne online de la campagne 2009 de Dark Dog.<br/><br/><sub>Résultats :</sub> Plus de 21 000 visites en 1 mois, 230 participations au concours photos & vidéos<br /><br /><a href='http://www.data-test.fr/data-projekt/presentation_projet/dd_choisistataille/' target='_blank'>Voir la présentation de la campagne web</a>]]></description>
			<link>http://www.choisistataille.com/</link>
			<thumb>http://www.data-projekt.fr/images/actus/dark-dog/choisis-ta-taille/big.jpg</thumb>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[HAPPY LIFE DRINK]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='http://www.data-projekt.fr/images/works/vignette/small/big-vign-karlsbrau.jpg' /><br /><sub>Objectif :</sub> Communication internet de la nouvelle marque du groupe.<br/><br/><sub>Concept :</sub> Créer un univers online interactif et graphique autour de la nouvelle boisson bio « Happy Life ».<br/><br/><sub>Résultats :</sub> 16 242 pages vues et un temps passé moyen de 3 min.<br /><br /><a href='http://www.happylifedrink.com/' target='_blank'>www.happylifedrink.com</a>]]></description>
			<link>http://www.happylifedrink.com/</link>
			<thumb>http://www.data-projekt.fr/images/actus/happy-life/big.jpg</thumb>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[CUISINELLA]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='http://www.data-projekt.fr/images/works/vignette/small/big-vign-cuisinella.jpg' /><br /><sub>Objectif :</sub> Optimiser la présentation des cuisines en magasin.<br/><br/><sub>Concept :</sub> Choisir sa cuisine, sélectionner ses textures, ses matières et ses couleurs du bout des doigts...<br/><br/><sub>Résultats :</sub> L'application est présente dans plus de 140 magasins Cuisinella.]]></description>
			<link>http://www.data-test.fr/cuisinella/</link>
			<thumb>http://www.data-projekt.fr/images/actus/cuisinella/big.jpg</thumb>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[OSRAM]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='http://www.data-projekt.fr/images/works/vignette/small/big-vign-osram.jpg' /><br /><sub>Objectif :</sub> Présenter les produits Led Parathom.<br/><br/><sub>Concept :</sub> Une animation claire et dynamique, présentant la gamme Led Parathom de Osram, les différentes couleurs des produits et les différentes utilisation possibles.]]></description>
			<link>http://www.data-test.fr/osram/video_parathom/16-9/led_parathom_CG/</link>
			<thumb>http://www.data-projekt.fr/images/actus/osram/big.jpg</thumb>
		</item>		

		<item>
			<title><![CDATA[LE CERCLE INTERNATIONAL DE LA JOAILLERIE]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='http://www.data-projekt.fr/images/works/vignette/small/big-vign-cij.jpg' /><br /><sub>Objectif :</sub> Communication interactive du Cercle International des Joailliers.<br/><br/><sub>Concept :</sub> Fort de ses 11 membres en France, le CIJ avait besoin d'optimiser sa communication online, et de pouvoir présenter leurs nouveaux produits tout au long de l'année.<br/><br/><sub>Résultats :</sub> Plus de 69 400 visites sur tous les sites du Cercle, en 2 ans.<br /><br /><a href='http://www.c-i-j.com/' target='_blank'>www.c-i-j.com</a>]]></description>
			<link>http://www.c-i-j.com/</link>
			<thumb>http://www.data-projekt.fr/images/actus/cij/big.jpg</thumb>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[SOFEMO, PAIEMENT n FOIS]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='http://www.data-projekt.fr/images/works/vignette/small/big-vign-pnf.jpg' /><br /><sub>Objectif :</sub> Soutenir l'activité PnF en animant des adhérents fidèles, en période d'activité creuse<br/><br/><sub>Concept :</sub> Jeu concours. Inciter à la production de dossier par un système de récompense basé sur le résultat. Un mailing ciblé et suivi. Un site dédié d'aide à la signature, aux renseignements généraux et au classement des lauréats.<br/><br/><sub>Résultats :</sub> + de 2000 professionnels participants.]]></description>
			<link>#</link>
			<thumb>http://www.data-projekt.fr/images/actus/sofemo/challenge-pnf/big.jpg</thumb>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[MERCEDES-BENZ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='http://www.data-projekt.fr/images/works/vignette/small/big-vign-mercedes.jpg' /><br /><sub>Objectif :</sub> Création d'emailing pour Mercedes Grand Est.<br/><br/><sub>Concept :</sub> Réalisation de la newsletter du concessionnaire Mercedes Kroely... luxe, clarté et professionnalisme.]]></description>
			<link>http://www.data-projekt.fr/doc/capture-jpg/mercedes/index.html</link>
			<thumb>http://www.data-projekt.fr/images/actus/mercedes/big.jpg</thumb>
		</item>
				
		<item>
			<title><![CDATA[SOPREMA ENTREPRISES]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='http://www.data-projekt.fr/images/works/vignette/small/big-vign-soprema.jpg' /><br /><sub>Objectif :</sub> Drainer un maximum de professionnels ciblés vers une plateforme de jeu ( Serious gaming ).<br/><br/><sub>Concept :</sub> Le produit au coeur du jeu. Chaque participant se familiarise avec le produit. Comprend ses avantages et atouts. Un système de viralisation par partage des résultats et défi de contacts.<br /><br /><a href='http://www.data-projekt.fr/games/soprema/' target='_blank'>Jouez au serious gaming</a>]]></description>
			<link>http://www.data-projekt.fr/games/soprema/</link>
			<thumb>http://www.data-projekt.fr/images/actus/soprema/soprasolar/big.jpg</thumb>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[CHALET MAISON BOIS]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='http://www.data-projekt.fr/images/works/vignette/small/big-vign-chalet.jpg' /><br /><sub>Objectif :</sub> Développer son activité presse via internet.<br/><br/><sub>Concept :</sub> 1er magazine français de l'architecture bois, « Chalet Maison Bois » souhaitait pouvoir donner accès à ses lecteurs à une plateforme en ligne où il trouverait de l'info supplémentaire, et ils auraient également accès aux catalogue des anciens numéros.]]></description>
			<link>http://www.chalets-maisons-bois.fr/</link>
			<thumb>http://www.data-projekt.fr/images/actus/chalet/big.jpg</thumb>
		</item>		
		
	</channel>

</rss>

